FF9敌人资料一览(B-2)
2002-11-07 01:37 | zenkita
| 敌人名称 | Benero | 敌人类型 | Monster | |
| 特殊类型 | Human | Str | 7 | ||
| Level | 1 | Mag | 7 | ||
| HP | 28 | Spr | 10 | ||
| MP | 149 | Atk | 8 | ||
| EXP | --- | Def | 10 | ||
| Gil | --- | Evd | 2 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 19 | ||
| 卡片 | --- | M Def | 10 | ||
| 出现地点(列举) | disc 1舞台上 | M Evd | 3 | ||
| 战斗中可偷到 | --- | ||||
| 战斗后能够得到 | --- | ||||
| 攻击手段 | Fida:单体火属性特技、伤害值:0 | ||||
| Clamp Pinch:单体物理攻击 | |||||
| Note | 所有状态防御 | ||||
![]() | 敌人名称 | Black Waltz No.1 | 敌人类型 | Boss | |
| 特殊类型 | Human | Str | 8 | ||
| Level | 2 | Mag | 8 | ||
| HP | 229 | Spr | 10 | ||
| MP | 9999 | Atk | 9 | ||
| EXP | --- | Def | 10 | ||
| Gil | 134 | Evd | 2 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 19 | ||
| 卡片 | Skeleton | M Def | 10 | ||
| 出现地点(列举) | Ice Cavern | M Evd | 3 | ||
| 战斗中可偷到 | Remedy、Silk Shirt | ||||
| 战斗后能够得到 | Hi-potion | ||||
| 攻击手段 | Hit:单体物理攻击 | ||||
| Fire:单体火属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Blizzard:单体冰属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Note | Stop、Poison、Sleep、Regen、Float、Heat、Vanish、Doom、Mini、 Death无效;weak against Fire Ice | ||||
![]() | 敌人名称 | Black Waltz No.2 | 敌人类型 | Boss | |
| 特殊类型 | Human/Flying | Str | 9 | ||
| Level | 6 | Mag | 9 | ||
| HP | 1030 | Spr | 12 | ||
| MP | 3017 | Atk | 14 | ||
| EXP | --- | Def | 10 | ||
| Gil | 441 | Evd | 2 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 20 | ||
| 卡片 | Zaghnol | M Def | 11 | ||
| 出现地点(列举) | Village of Dali | M Evd | 3 | ||
| 战斗中可偷到 | Steepled Hat、 | ||||
| 战斗后能够得到 | Ether | ||||
| 攻击手段 | Fire:单体火属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | ||||
| Blizzard:单体冰属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Thunder:单体电属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Fire:全体火属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Blizzard:全体冰属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Thunder:全体电属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Fira:全体火属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Blizzara:全体冰属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Thundara:全体电属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Osmose:单体魔法、吸收MP | |||||
| Teleport:单体物理攻击 | |||||
| Note | Stop、Poison、Sleep、Regen、Float、Heat、Vanish、Doom、Mini、 Death无效;weak against Wind、Earth Guard | ||||
![]() | 敌人名称 | Black Waltz No.3 | 敌人类型 | Boss | |
| 特殊类型 | Human/Flying | Str | 9 | ||
| Level | 7 | Mag | 9 | ||
| HP | 1128 | Spr | 43 | ||
| MP | 2080 | Atk | 15 | ||
| EXP | --- | Def | 11 | ||
| Gil | --- | Evd | 2 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 20 | ||
| 卡片 | --- | M Def | 10 | ||
| 出现地点(列举) | 前往Linblum的飞空艇上 | M Evd | 3 | ||
| 战斗中可偷到 | |||||
| 战斗后能够得到 | --- | ||||
| 攻击手段 | Hit:单体物理攻击 | ||||
| Fire:单体火属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Blizzard:单体冰属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Thundara:单体电属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Thundara:全体电属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Note | Stop、Poison、Sleep、Regen、Float、Heat、Vanish、Doom、Mini、 Death无效;weak against Wind、Earth Guard | ||||
![]() | 敌人名称 | Black Waltz No.3 | 敌人类型 | Boss | |
| 特殊类型 | Human | Str | 10 | ||
| Level | 9 | Mag | 10 | ||
| HP | 1292 | Spr | 44 | ||
| MP | 344 | Atk | 17 | ||
| EXP | --- | Def | 10 | ||
| Gil | 864 | Evd | 2 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 20 | ||
| 卡片 | --- | M Def | 11 | ||
| 出现地点(列举) | Garnet等去Alexandria途中 | M Evd | 3 | ||
| 战斗中可偷到 | |||||
| 战斗后能够得到 | --- | ||||
| 攻击手段 | Hit:单体物理攻击 | ||||
| Fire:单体火属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Blizzard:单体冰属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Thunder:单体电属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Freeze:单体冰属性攻击、附加状态:Freeze、可以使用Return Magic反弹 | |||||
| Note | Stop、Poison、Shell、Protect、Heat、Freeze、Doom、Death无效 | ||||
![]() | 敌人名称 | 敌人类型 | Monster | ||
| 特殊类型 | Bug | Str | 12 | ||
| Level | 19 | Mag | 12 | ||
| HP | 1468 | Spr | 19 | ||
| MP | 603 | Atk | 29 | ||
| EXP | 1548 | Def | 15 | ||
| Gil | 740 | Evd | 3 | ||
| 习得青魔法 | Limit Glove | Spd | 23 | ||
| 卡片 | Crawler | M Def | 9 | ||
| 出现地点(列举) | Outer Continent | M Evd | 4 | ||
| 战斗中可偷到 | Hi-potion、Phoenix Pinion、Ether | ||||
| 战斗后能够得到 | Phoenix Down、Ether | ||||
| 攻击手段 | Hit:单体物理攻击 | ||||
| Charge:单体物理攻击 | |||||
| Fira:单体火属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Note | Vanish无效 | ||||
![]() | 敌人名称 | Bomb | 敌人类型 | Monster | |
| 特殊类型 | Flying | Str | 10 | ||
| Level | 10 | Mag | 10 | ||
| HP | 526 | Spr | 14 | ||
| MP | 359 | Atk | 18 | ||
| EXP | 178 | Def | 10 | ||
| Gil | 235 | Evd | 2 | ||
| 习得青魔法 | Mustard Bomb | Spd | 21 | ||
| 卡片 | Bomb | M Def | 10 | ||
| 出现地点(列举) | Alexandria | M Evd | 3 | ||
| 战斗中可偷到 | Ore、Hi-potion、Ether | ||||
| 战斗后能够得到 | Potion、Hi-potion、Phoenix Down | ||||
| 攻击手段 | Charge:单体物理攻击 | ||||
| Fire:单体火属性魔法、可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Blowup:自爆攻击、全体 | |||||
| Note | weak against Ice Water Wind、Earth Guard、火属性攻击吸收 | ||||
-






